Member Balances
The table below, as of 9am, 9th June, shows for returning members who are not suspended the amount they need to pay HSSOA to be financially eligible for the 2026/27 season assuming payment before 1st November.
Please note that this does not include the amount required to join TASO, which is a separate payment. An email will be sent when TASO are opening for enrolment.
You can check your position by looking up your up your TASO ID. If you have any HSSOA financial questions please text Jonathan Elton.
| TASO ID | Starting Point Credits | Credit Value $ | $ Required If Paid Pre Nov 1st | How Paid | Amount Paid $ | Status | Starting Credits For 2026/27 |
| 101758 | 10 | 50 | 60 | ||||
| 102854 | 8 | 40 | 70 | ||||
| 102940 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 103031 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 103145 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 103146 | 22 | 110 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 20 | |
| 103170 | 63 | 315 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 61 | |
| 111881 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 111931 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 116653 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 116654 | 8 | 40 | 70 | ||||
| 116655 | 18 | 90 | 20 | ||||
| 116664 | 6 | 30 | 80 | ||||
| 116666 | 16 | 80 | 30 | ||||
| 121964 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 121967 | 20 | 100 | 10 | ||||
| 121976 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 121978 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 122000 | 11 | 55 | 55 | ||||
| 122009 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 122487 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 122498 | -16 | -80 | 190 | ||||
| 122616 | 41 | 205 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 39 | |
| 122640 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 122652 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 125731 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 125783 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 126198 | 12 | 60 | 50 | ||||
| 126664 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 126752 | 6 | 30 | 80 | ||||
| 126758 | 23 | 115 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 21 | |
| 127062 | 19 | 95 | 15 | ||||
| 129702 | 10 | 50 | 60 | ||||
| 132377 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 135044 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 135047 | 18 | 90 | 20 | ||||
| 135398 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 135400 | 8 | 40 | 70 | ||||
| 135401 | 31 | 155 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 29 | |
| 137757 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 138027 | 13 | 65 | 45 | ||||
| 138036 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 138038 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 138176 | 12 | 60 | 50 | ||||
| 139094 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 140937 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 140944 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 142069 | -11 | -55 | 165 | ||||
| 142085 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 143631 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 143673 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 143689 | 6 | 30 | 80 | ||||
| 143692 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 143709 | -8 | -40 | 150 | ||||
| 143716 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 143719 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 144068 | 6 | 30 | 80 | ||||
| 145694 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 145950 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 146009 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 146017 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 146065 | 59 | 295 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 57 | |
| 146071 | -9 | -45 | 155 | ||||
| 146136 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 146352 | 13 | 65 | 45 | ||||
| 146532 | 22 | 110 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 20 | |
| 147928 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 148002 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 148007 | 18 | 90 | 20 | ||||
| 148114 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 148135 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 148200 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 148752 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 150127 | 32 | 160 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 30 | |
| 150196 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 150203 | 27 | 135 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 25 | |
| 150299 | 20 | 100 | 10 | ||||
| 150305 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 150306 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 150358 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 150658 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 151350 | -13 | -65 | 175 | ||||
| 152302 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 152477 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 152566 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 152849 | 35 | 175 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 33 | |
| 153879 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 155062 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 155657 | 10 | 50 | 60 | ||||
| 155717 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 155833 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 155899 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 155925 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 156016 | 13 | 65 | 45 | ||||
| 156020 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 156024 | -12 | -60 | 170 | ||||
| 156158 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 156248 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 157035 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 157941 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 158283 | 23 | 115 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 21 | |
| 159170 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 164830 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 164850 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 164864 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 165080 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 165114 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 165136 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 165334 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 165365 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 165420 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 166661 | 20 | 100 | 10 | ||||
| 167608 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 169124 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 169293 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 169527 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 169564 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 169738 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 170056 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 170072 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 170115 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 170403 | -7 | -35 | 145 | ||||
| 170581 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 170657 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 170683 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 171062 | 11 | 55 | 55 | ||||
| 174805 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 175347 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 175415 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 175436 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 175459 | 0 | 0 | 110 | New Payment | 110 | Financially Eligible | 20 |
| 176040 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 176058 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 176062 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 176100 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 176182 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 176203 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 176423 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 176471 | 12 | 60 | 50 | ||||
| 176523 | 15 | 75 | 35 | ||||
| 179589 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 180203 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 180342 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 180433 | 10 | 50 | 60 | ||||
| 180589 | 77 | 385 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 75 | |
| 180719 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 180768 | 6 | 30 | 80 | ||||
| 180990 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 181024 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 181081 | 31 | 155 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 29 | |
| 181222 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 182788 | 19 | 95 | 15 | ||||
| 183329 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 183380 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 183578 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 183640 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 183840 | 23 | 115 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 21 | |
| 184035 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 184065 | 10 | 50 | 60 | ||||
| 184079 | 10 | 50 | 60 | ||||
| 184159 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 184223 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 184267 | -11 | -55 | 165 | ||||
| 184436 | -7 | -35 | 145 | ||||
| 185487 | 71 | 355 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 69 | |
| 187695 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 188089 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 188092 | 11 | 55 | 55 | ||||
| 188176 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 188182 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 188259 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 188386 | 6 | 30 | 80 | ||||
| 188510 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 188616 | 13 | 65 | 45 | ||||
| 188758 | 15 | 75 | 35 | ||||
| 188770 | 26 | 130 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 24 | |
| 188842 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 188897 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 189181 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 189188 | -8 | -40 | 150 | ||||
| 189260 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 189365 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 189509 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 189987 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 191281 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 191997 | 30 | 150 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 28 | |
| 192342 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 193083 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 193122 | 12 | 60 | 50 | ||||
| 193186 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 193310 | 28 | 140 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 26 | |
| 193503 | 27 | 135 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 25 | |
| 193522 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 193564 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 193605 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 193623 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 193772 | 32 | 160 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 30 | |
| 193851 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 193862 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 193944 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 193997 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 194042 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 194260 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 194305 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 194335 | 16 | 80 | 30 | ||||
| 194440 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 194602 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 194774 | 24 | 120 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 22 | |
| 195112 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 195200 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 195373 | 25 | 125 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 23 | |
| 196453 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 197064 | 18 | 90 | 20 | ||||
| 197711 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 197985 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 198011 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 198884 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 199389 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 199417 | -6 | -30 | 140 | ||||
| 199894 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 200283 | 8 | 40 | 70 | ||||
| 200356 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 200434 | 16 | 80 | 30 | ||||
| 200435 | 28 | 140 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 26 | |
| 200511 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 200566 | 11 | 55 | 55 | ||||
| 200663 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 200702 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 200731 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 200768 | 6 | 30 | 80 | ||||
| 200779 | 15 | 75 | 35 | ||||
| 200792 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 200793 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 200847 | 16 | 80 | 30 | ||||
| 200850 | -10 | -50 | 160 | ||||
| 200861 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 200862 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 200890 | 6 | 30 | 80 | ||||
| 201051 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 201122 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 201188 | 33 | 165 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 31 | |
| 201209 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 201318 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 201322 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 201365 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 201507 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 201556 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 201988 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 202201 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 202225 | 13 | 65 | 45 | ||||
| 202233 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 202270 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 202320 | 13 | 65 | 45 | ||||
| 202656 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 202993 | 26 | 130 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 24 | |
| 203276 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 203652 | 6 | 30 | 80 | ||||
| 203730 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 203991 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 204700 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 204843 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 205257 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 205259 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 205302 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 205409 | -8 | -40 | 150 | ||||
| 205459 | 13 | 65 | 45 | ||||
| 205466 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 205553 | 11 | 55 | 55 | ||||
| 205589 | 10 | 50 | 60 | ||||
| 205710 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 205758 | 23 | 115 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 21 | |
| 205759 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 205878 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 205885 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 206110 | 16 | 80 | 30 | ||||
| 206197 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 206246 | 16 | 80 | 30 | ||||
| 206400 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 206494 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 206507 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 206604 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 206641 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 206679 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 206702 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 206723 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 206724 | 11 | 55 | 55 | ||||
| 206754 | -12 | -60 | 170 | ||||
| 206774 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 206792 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 206810 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 206913 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 206924 | -10 | -50 | 160 | ||||
| 206955 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 206984 | -9 | -45 | 155 | ||||
| 206985 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 207055 | -8 | -40 | 150 | ||||
| 207084 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 207100 | 17 | 85 | 25 | ||||
| 207123 | 26 | 130 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 24 | |
| 207212 | 8 | 40 | 70 | ||||
| 207239 | 16 | 80 | 30 | ||||
| 207415 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 207450 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 207472 | 17 | 85 | 25 | ||||
| 207540 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 207576 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 207584 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 207880 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 208064 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 208339 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 208372 | -5 | -25 | 135 | ||||
| 208524 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 208728 | -10 | -50 | 160 | ||||
| 209017 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 209284 | 23 | 115 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 21 | |
| 209851 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 210724 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 210735 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 211403 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 211477 | 14 | 70 | 40 | ||||
| 211600 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 211678 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 211685 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 211764 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 211781 | 27 | 135 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 25 | |
| 211834 | -6 | -30 | 140 | ||||
| 211886 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 211968 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 211971 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 211984 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 212044 | 31 | 155 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 29 | |
| 212058 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 212131 | 15 | 75 | 35 | ||||
| 212141 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 212231 | 34 | 170 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 32 | |
| 212633 | 10 | 50 | 60 | ||||
| 212720 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 212744 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 212876 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 212877 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 212903 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 212922 | 10 | 50 | 60 | ||||
| 212928 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 212947 | -5 | -25 | 135 | ||||
| 212957 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 212970 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 212998 | 12 | 60 | 50 | ||||
| 213023 | 19 | 95 | 15 | ||||
| 213084 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213116 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213131 | 64 | 320 | 0 | From Existing Credits | Financially Eligible | 62 | |
| 213203 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213221 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213237 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 213253 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213280 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213325 | 15 | 75 | 35 | ||||
| 213346 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213350 | 17 | 85 | 25 | ||||
| 213368 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 213429 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213454 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 213455 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 213466 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213516 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 213548 | 7 | 35 | 75 | ||||
| 213555 | -6 | -30 | 140 | ||||
| 213605 | 6 | 30 | 80 | ||||
| 213658 | 3 | 15 | 95 | ||||
| 213677 | 1 | 5 | 105 | ||||
| 213715 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 213718 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213744 | -12 | -60 | 170 | ||||
| 213765 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213802 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213828 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213837 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213884 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213889 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 213925 | 18 | 90 | 20 | ||||
| 213957 | 14 | 70 | 40 | ||||
| 214064 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 214099 | 2 | 10 | 100 | ||||
| 214162 | 5 | 25 | 85 | ||||
| 214228 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 214234 | 0 | 0 | 110 | ||||
| 214671 | 14 | 70 | 40 | ||||
| 214714 | 4 | 20 | 90 | ||||
| 214778 | 5 | 25 | 85 |
HSSOA